Znaleziono 5 ofert
Nr oferty | Lokalizacja | Ulica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | |
CR0672 | BIAŁOGARD Mieszkanie | Stanomino | 42.00 m2 | 2 | 2 | 145 000 PLN 3 452 PLN/m2 | |
CR0679 | Białogard Mieszkanie | Wyszyńskiego | 40.03 m2 | 1 | 3 | 200 000 PLN 4 996 PLN/m2 | |
CR0655 | BIAŁOGARD Mieszkanie | Zagórze | 126.30 m2 | 3 | 0 | 220 000 PLN 1 742 PLN/m2 | |
CR0678 | PODWILCZE Mieszkanie | Podwilcze | 53.58 m2 | 2 | 0 | 145 000 PLN 2 706 PLN/m2 | |
CR0654 | ZAGÓRZE Mieszkanie | Zagórze | 126.30 m2 | 3 | 0 | 220 000 PLN 1 742 PLN/m2 |
Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.