Znaleziono 5 ofert
Nr oferty | Lokalizacja | Ulica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | |
CR0672 | BIAŁOGARD Mieszkanie | Stanomino | 42.00 m2 | 2 | 2 | 145 000 PLN 3 452 PLN/m2 | |
CR0657 | BIAŁOGARD Mieszkanie | Bukówko | 52.36 m2 | 2 | 1 | 195 000 PLN 3 724 PLN/m2 | |
CR0655 | BIAŁOGARD Mieszkanie | Zagórze | 126.30 m2 | 3 | 0 | 220 000 PLN 1 742 PLN/m2 | |
CR0656 | BUKÓWKO Mieszkanie | Bukówko | 52.36 m2 | 2 | 1 | 195 000 PLN 3 724 PLN/m2 | |
CR0654 | ZAGÓRZE Mieszkanie | Zagórze | 126.30 m2 | 3 | 0 | 220 000 PLN 1 742 PLN/m2 |
Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.