Znaleziono 5 ofert
Nr oferty | Lokalizacja | Ulica | Powierzchnia | Cena | |
CR0641 | BIAŁOGARD Lokal użytkowy | Wojska Polskiego | 43.00 m2 | 1 200 PLN 28 PLN/m2 | |
CR0527 | BIAŁOGARD Lokal użytkowy | Zwycięstwa | 132.00 m2 | 3 000 PLN 23 PLN/m2 | |
CR0630 | Białogard Lokal użytkowy | Piłsudskiego | 500.00 m2 | 6 500 PLN 13 PLN/m2 | |
CR0599 | BIAŁOGARD Lokal handlowy, sklep | Stamma | 410.00 m2 | 750 000 PLN 1 829 PLN/m2 | |
CR0618 | KARLINO Lokal użytkowy | Koszalińska | 304.00 m2 | 3 800 PLN 13 PLN/m2 |
Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.